>ファイバーグラス揚湯管


| サイズ(in) | 1-1/2 | 2-3/8 | 2-7/8 | 3-1/2 |
|---|---|---|---|---|
| グレード (#) | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 |
| 有効長さ※L(mm) | 8,940 | 8,920 | 8,915 | 8,910 |
| ネジ込長さ X(mm) | 53.0 | 68.0 | 76.0 | 82.0 |
| アップセット外径 du(mm) | 54.6 | 66.0 | 78.7 | 95.3 |
| 管体外径 d(mm) | 47.0 | 63.5 | 74.9 | 89.1 |
| カップリング長さ Lc(mm) | 130 | 155 | 171 | 228 |
| カップリング外径 dc(mm) | 73.7 | 91.4 | 106.7 | 121.9 |
| 内径 di(mm) | 36.6 | 49.3 | 59.9 | 74.9 |
| 単位質量 (kg/m) | 1.51 | 2.61 | 3.34 | 3.89 |
| ネジサイズ゙ (in) | 1.90 | 2-3/8 | 2-7/8 | 3-1/2 |
| ネジ型式 | EUE10RD | EUE 8RD | EUE 8RD | EUE 8RD |
| 定格引張力 (kgf) | 4,536 | 7,711 | 9,979 | 11,340 |
| 切断引張力 (kgf) | 11,340 | 21,319 | 27,217 | 33,566 |

※長さ(L)の許容範囲は、8,540〜9,750mmとする。(API RANGE U)

Copyright(C) KBSystems Corporation,All Rights Reserved.