●泉質の分類
泉質による温泉の分類は上に示した化学成分に基づいて、温泉を療養に利用する面を考慮して行われています。泉質名は行政上、1979年から適用された新しい「環境省鉱泉分析法指針」に基づいて決められています。
しかし、この泉質名は合理的であるもののあまり普及 しておらず、一般には旧源泉と呼ばれる分類の方が普及しています。 泉質は含有物質による分類の他にも温度・浸透圧・pHによる分類法があり、様々です。
また、これらの他にも、後で述べるように温泉の起源からも分類がなされています。
物 質 名 | 含有量(1キログラム中) |
---|---|
溶存物質(ガス性のものを除く) | 1,000r以上 |
遊離炭酸(CO2) | 250r以上 |
リチウムイオン(Li+) | 1r以上 |
ストロンチウムイオン(Sr2+) | 10r以上 |
バリウムイオン(Ba2+) | 5r以上 |
フェロ又はフェリイオン(Fe2+,Fe3+) | 10r以上 |
第一マンガンイオン(Mn2+) | 10r以上 |
水素イオン(H+) | 1r以上 |
臭素イオン(Br-) | 5r以上 |
沃素イオン(I-) | 1r以上 |
ふっ素イオン(F-) | 2r以上 |
ヒドロひ酸イオン(HAsO42-) | 1.3r以上 |
メタ亜ひ酸イオン(HAsO2) | 1r以上 |
総硫黄(S)〔HS-+S2O32-+H2Sに対 応するもの〕 | 1r以上 |
メタほう酸(HBO2) | 5r以上 |
メタけい酸(H2SiO3) | 50r以上 |
重炭酸そうだ(NaHCO3) | 340r以上 |
ラドン(Rn) | 20(百億分の1キューリー単位)以上 |
ラジウム塩(Raとして) | 1億分の1r以上 |
Copyright(C) KBSystems Corporation,All Rights Reserved.
強酸性泉 | pH 2未満 |
酸性泉 | pH 2〜4未満 |
弱酸性泉 | pH 4〜6未満 |
中性泉 | pH 6〜7.5未満 |
弱アルカリ泉 | pH 7.5〜9未満 |
アルカリ泉 | pH 9以上 |
−水素イオン濃度による温泉の分類−
低張泉 | 温泉水1kg中の溶存物質総量 8g以下 |
等張泉 | 同上 8g以上 10g未満 |
高張泉 | 同上 10g以上 |
冷鉱泉 | 摂氏25度未満 |
微温泉 | 摂氏25度〜34度未満 |
温泉 | 摂氏34度〜42度未満 |
高温泉 | 摂氏42度以上 |
温泉とは…?
温泉とは、下記の通りに定義されています。
【温泉法第二条(昭和23年7月10日―法律第125号)】
この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス
(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有す
るものをいう。
―別 表―
したがって、地中よりゆう出する際の温度が、25℃以上の温度であるか、
また25℃未満であっても、上記別表の19の物質のうち、いずれか1以上の
成分が規定の含有量ををみたせば、温泉ということになります。
新泉質名 | 旧泉質名 |
---|---|
1.単純温泉 | 単純温泉 |
2.単純二酸化炭素泉 | 単純炭酸泉 |
3.カルシウム・マグネシウム-炭酸水素塩泉 | 重炭酸土類泉 |
4.ナトリウム-炭酸水素塩泉 | 重曹泉 |
5.ナトリウム−塩化物泉 | 食塩泉 |
6.硫酸塩泉 | 硫酸塩泉 |
7.アルミニウム-硫酸塩泉 | 明礬泉 |
8.鉄U泉 | 鉄泉 |
9.鉄U-硫酸塩泉 | 緑ばん泉 |
10.硫黄泉 | 硫黄泉 |
11.酸性泉 | 酸性泉 |
12.単純放射能泉 | 放射能泉 |
−温泉の泉質別分類−
−温度による温泉の分類−
−浸透圧による温泉の分類−